SOI芯片式多通道可調(diào)光衰減器,基于硅基載流子色散效應(yīng)實現(xiàn)高速響應(yīng)的可調(diào)光路衰減,實現(xiàn)多通道VOA器件單片化集成,芯片與多通道光纖陣列和外圍驅(qū)動電路一體化光電封裝,數(shù)字化驅(qū)動,偏振相關(guān)性小,衰減范圍大,調(diào)節(jié)精度高,衰減值穩(wěn)定,響應(yīng)時間為納秒級,可在高速、低時延系統(tǒng)中應(yīng)用。
SOI高速多通道光衰減器特性
SOI高速多通道光衰減器規(guī)格參數(shù)
參數(shù)指標 | 單位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 備注 |
波長范圍 | nm | 1530—1570 nm or 1270nm—1330 nm | |||
衰減范圍 | dB | 20 | 25 | 40 | |
插入損耗 | dB | 0.8 | 1.2 | 2 | |
偏振相關(guān)損耗 | dB | 0.3 | 0.5 | ||
衰減精度 | dB | ±0.1 | |||
通道數(shù) | 8—16或可定制 | ||||
光功率 | mW | 80或可定制 | |||
芯片級響應(yīng)時間 | ns | 30 | 200 | 300 | |
工作溫度范圍 | °C | -20 | 50 | ||
驅(qū)動電流 | mA | 45 | 60 | 20dB 衰減時 | |
驅(qū)動電壓 | V | 4.2 | 4.5 | 20dB 衰減時 | |
工作濕度范圍 | % | +65 | |||
尺寸 | mm | 芯片 Chip: 單通道 20(L)x1.52(W)x0.5(H)或 10(L)x1.62(W)x0.5(H) 16 通道:20(L)x2.1(W)x0.5(H) 48 通道:20(L)x6.87(W)x0.5(H) 器件;63(L)x9.7(W)x7.9(H) |
芯片尺寸
器件尺寸
四川梓冠光電SOI高速多通道光衰減器訂貨信息
ZG | 波長 | 衰減大小 | 通道數(shù) |
13=1310nm 15=1550nm | 1=20dB 2=40dB | 1=1CH 4=4CH 8=8CH 16=CH 48=48CH XX=Other |