參數(shù) | 規(guī)格 | 單位 | ||
最小值 | 最大值 | |||
通道數(shù) | 96 | CH | ||
監(jiān)控端波長 | 1260~1620 | nm | ||
通道間隔 | 50 | GHz | ||
中心波長帶寬 | ± 0.05 | nm | ||
波長精度 | ±0.04 | nm | ||
ITU頻率 | 196.10 | 191.35 | THz | |
ITU波長 | 1528.773 | 1566.723 | nm | |
1dB帶寬 | 0.18 | nm | ||
3dB帶寬 | 0.28 | nm | ||
20dB帶寬 | 0.7 | nm | ||
通道插損 | 7.0 | dB | ||
平坦度 | 0.7 | dB | ||
通道一致性 | 1.5 | dB | ||
相鄰?fù)ǖ栏綦x度 | 25 | dB | ||
非相鄰?fù)ǖ栏綦x度 | 30 | dB | ||
總串?dāng)_ | 20 | dB | ||
方向性 | 40 | dB | ||
回?fù)p | 40 | dB | ||
偏振相關(guān)損耗 | 0.5 | dB | ||
偏振模式色散 | 1.0 | ps | ||
色度色散 | -35 | +35 | ps/nm | |
最大輸入光功率 | 23 | dBm | ||
工作溫度 | -5 | +65 | ℃ | |
儲存溫度 | -40 | +85 | ℃ | |
光纖類型 | G657.A1 | / | ||
連接頭 | LC/UPC | / | ||
封裝尺寸 | 120X70X10 | mm | ||
*Notes: All Insertion Loss including connector. |
四川梓冠光電AWG模塊訂購信息
AWG | X | XX | X | XXX | X | X | X | XX |
Band | Number of Channels | Spacing | 1st Channel | Filter Shape | Package | Fiber Length | In/Out Connector | |
C=C-Band L=L-Band D=C+L-Band X=Customize | 16=16-CH 30=30-CH 40=40-CH 48=48-CH XX=Special | 1=100G 2=200G 5=50G X=Special | C60=C60 H59=H59 C59=C59 H58=H58 XXX=special | G=Gaussian F=Flat Top | M=Module R=Rack X=Special | 1=0.5m 2=1m 3=1.5m 4=2m 5=2.5m 6=3m S=Specify | 0=None 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=LC/APC 6=LC/PC 7=ST/UPC S=Specify |