參數(shù) | 單位 | 規(guī)格 | |||||
波長范圍 | nm | 1460~1620 | 1260~1620 | ||||
中心通道 (ITU或ITU+1) | nm | 1470/1490…1610or 1471/1491…1611 | 1270/1290…1610or 1271/1291…1611 | 1290/1310 | |||
通道 | ch | 4 | 8 | 4 | 8 | 16 | 2 |
通頻帶 | nm | ≥± 7.5 | ≥± 7.5 | ||||
通帶波動 | dB | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ||||
通道插入損耗 | dB | 2.0 | 2.8 | 2.0 | 3.0 | 4.8 | 1.0 |
可選快速插入損耗 | dB | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 2.8 | 4.6 | 0.8 |
隔離度(相鄰?fù)ǖ溃?br /> | dB | ≥30 | |||||
隔離度(非相鄰?fù)ǖ溃?br /> | dB | ≥40 | |||||
偏振相關(guān)損耗 | dB | ≤ 0.2 | |||||
偏振模色散 | ps | ≤ 0.2 | |||||
方向性 | dB | ≥50 | |||||
回波損耗 | dB | ≥45 | |||||
光功率處理 | mW | ≤500 | |||||
工作溫度范圍 | ℃ | -5 to 70 | |||||
儲存溫度范圍 | ℃ | -40 to 85 | |||||
光纖類型 | SMF-28e+ | ||||||
封裝尺寸(長x寬x高) | mm | 100 x 80 x 10 | 110 x 95x 15 | 100 x 80 x 10 |
光譜圖
四川梓冠光電波分復(fù)用器訂購信息
波長 | 通道數(shù) | 信號類型 | 尾纖長度 | 光纖類型 | 連接器 |
0=ITU 1=ITU+1 S=others | 1=3 channel 2=4 channel 3=8 channel 4=others | Demux Mux B.Mux & DeMux | A=0.5m B=1.0m C=others | 1=SMF-28 2=50/125μm 3=62.5/125μm 4=PM 5=others | 0=NO 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC |