一、2.0um單頻保偏光纖放大器(0-2w)特性
高輸出功率
低噪聲指數(shù)
Turn--Key系統(tǒng)
全保偏光纖結(jié)構(gòu),高偏振消光比
高穩(wěn)定度,高可靠性
二、2.0um單頻保偏光纖放大器(0-2w)應(yīng)用
相干探測系統(tǒng)
相干合成
原子冷卻、原子捕獲
光纖傳感系統(tǒng)
高效率激光倍頻
三、2.0um單頻保偏光纖放大器(0-2w)規(guī)格參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | 單位 | 技術(shù)指標 | ||
最小值 | 典型值 | 最大值 | ||
產(chǎn)品型號 | ZG-Tm-2000-B-SF-LP | |||
工作波長范圍 | nm | 1900 | - | 2200 |
輸出功率 | W | 0.1 | - | 2 |
輸入隔離度 | dB | 35 | ||
輸出隔離度 | dB | 35 | ||
工作模式 | CW | |||
輸出功率可調(diào)范圍 | % | 10 | 100 | |
輸出偏振 | 線偏振 | |||
偏振消光比 | dB | 20 | 23 | |
輸入種子信號功率 | mW | 0.1 | 50 | |
輸入信號典型線寬 | kHz | 0.1 | ||
輸出功率穩(wěn)定度 | % | ±0.5 | ±1 | |
輸入光纖 | PM1550—XP 或者 PM1950 | |||
輸入光纖連接器 | FC/APC(其他可選) | |||
輸出光纖類型 | PM1950,9/125um NA=0.20 | |||
輸出光纖連接器 | FC/APC(其他可選) | |||
工作電壓/電流 | VAC | 220V / 50-60Hz | ||
工作溫度 | ℃ | 0 | 50 | |
存儲溫度 | ℃ | -20 | 70 | |
規(guī)格尺寸 | mm | 260×285×115 | ||
制冷方式 | 風冷 |
尺寸圖
光譜圖
四川梓冠光電2.0um單頻保偏光纖放大器(0-2w)訂貨信息
輸入光纖 | 輸出光纖類型 | 連接頭形式 | 封裝形式 |
PM1550—XP or PM1950 | PM1950,9/125um NA=0.20 | 1=FC/APC 2=FC/PC X=others | B=臺式 B=Benchtop |