Cladding Power Stripper (CPS) 包層光剝除器是為高功率光纖激光器設(shè)計的。在光纖激光器中,泵浦和信號在摻雜光纖中經(jīng)過能量交換,泵浦減弱,信號增強,泵浦能量無法全部被吸收,總會有所殘留,并在雙包層光纖的外包層中傳輸(如793nm,808nm,915nm,940nm,976nm)這部分能量不僅是不需要的,還對后續(xù)器件造成傷害。梓冠光電的 CPS 可以有效的從雙包層光纖內(nèi)包層剝離剩余的泵浦功率 ASE 和部分返回的反射信號,同時保持信號功率和光束質(zhì)量(m2)的最小且不影響纖芯信號。
二、包層光剝除器 CPS性能指標(biāo)
指標(biāo)名稱 | 極值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 單位 | ||
信號波長 | 800~2000 | nm | |||
泵浦波長 | 800~1000 | nm | |||
信號端光纖 | 6/125 DC | 30/250 DC | 25/300 DC | ||
8/125 DC | 20/400 DC | ||||
10/125 DC | PM 6/125 DC | ||||
12/125 DC | PM 12/125 DC | PM 20/400 DC | |||
15/125 DC | PM 15/125 DC | ||||
20/125 DC | PM 20/125 DC | ||||
20/200 DC | PM 25/250 DC | ||||
25/250 DC | PM 30/250 DC | ||||
信號損耗 | Max. | 0.2 | 0.3 | dB | |
剝除效率 | Min. | 20 | 18 | dB | |
剝除功率 | Max. | 20 or 40 | W | ||
消光比(僅 PM 光纖) | Min. | 18 | dB | ||
回波損耗 | Min. | 45 | dB | ||
操作溫度 | 0 to +75 | ℃ | |||
儲藏溫度 | -40 to +85 | ℃ |
備注:* 隨著剝離功率增加和技術(shù)改進,封裝尺寸和封裝形式會有所調(diào)整,如介意請下單確認(rèn)細(xì)節(jié)
三、包層光剝除器 CPS訂購信息
CPS-A-B-C-D | |
A=信號波長 | 1020.1030.1060.1080.1550,specify |
B=信號端光纖類型 | DC6/125=DCF6/125 NA0.14/0.46;DC8/125= DCF8/125 NA0.14/0.46; DC10/125,DC12/125,DC15/125,DC20/125,DC25/250,DC30/250, DC20/400PM6/125DC,PM12/125DC,PM20/125DC,PM30/250DC,SS=Specify |
C=剝除功率 | 20W,40W,50W |
D=光纖長度 | 05=0.5m 10=1.0m 50=5.0m ss=Specify |
四川梓冠光電專業(yè)制造生產(chǎn)包層光剝除器 CPS,歡迎來電咨詢!