參數(shù) | 單位 | 規(guī)格 | |||||||
1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 1×128 | 2×16 | ||
工作波長 | nm | 1260nm~1650nm | |||||||
光纖長度 | m | 1 ( ± 0.1) 或客戶指定 | |||||||
光纖類型 | G657A1 或客戶指定 | ||||||||
測試時插入損耗(P/S級) | dB | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.4 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/21.0 | 23.8/24.2 | |
插入損耗 | dB | 3.6 | 6.8 | 10 | 13 | 16 | 19.5 | 14.5 | |
損耗均勻度 | dB | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.0 |
回波損耗(P/S級) | dB | ≥50 | |||||||
偏振相關(guān)損耗 | dB | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 |
方向性 | dB | ≥55 | |||||||
波長相關(guān)損耗 | dB | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 2.0 |
溫度穩(wěn)定性(-40-85 ℃) | dB | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 1.0 |
工作溫度 | ℃ | -40~85 | |||||||
儲存溫度 | ℃ | -40~85 | |||||||
尺寸(長x 寬x 高) | mm | 45x4.5x4 | 60x7x4 | 60x12x4 | 80x20x6 | 100x40x6 | N/A | 60x12x4 | |
以上參數(shù)為不含連接頭損耗,可根據(jù)市面上有的任意殼子封裝 |
四川梓冠光電1x8PLC分路器訂購信息
B=Broadex | 輸入計數(shù) | 輸入光纖類型 | 輸入光纖長度 | 輸出計數(shù) | 連接器類型 |
P=PLC | 1=1 CH 2=2 CH | B=250um Bare fiber L=900um Loose Tube | 11=0.3m 12=1m 13=1.5m X= customized | 04=4 CH 08=8 CH 16=16CH 32=32CH X=customized | 0=None 1=FC/UPC 2=FC/APC 3=SC/UPC 4=SC/APC 5=LC X=customized |