參數(shù) | 單位 | 規(guī)格 | |
類型 | - | Type A | |
端口類型 | - | 3 Ports | 4 Ports |
中心波長 | nm | 1310 or 1550 | |
工作波長帶寬 | nm | ±30 | |
典型插入損耗 23℃ | dB | 0.7 | 1.1 |
最大插入損耗23℃ | dB | 0.9 | 1.3 |
典型峰值隔離度 23℃ | dB | 45 | |
最小隔離度23℃ | dB | 35 | |
典型消光比23℃ | dB | 18 | |
最小串?dāng)_ | dB | 50 | |
最小回波損耗 | dB | 50 | |
最大傳輸光功率(CW) | mW | 300 | |
最大拉力 | N | 5 | |
光纖類型 | - | PM Panda fiber | |
工作溫度 | °C | -5~+70 | |
儲存溫度 | °C | -40~+85 | |
以上不含連接頭損耗 | |||
連接頭對準(zhǔn)方式可選慢軸或快軸 |
鋼管光纖環(huán)形器封裝尺寸
四川梓冠光電鋼管光纖環(huán)形器訂購信息
中心波長 | 端口類型 | 軸對齊 | 尾纖類型 | 尾纖長度 | 連接口 |
550=1550nm 1310=1310nm | 3=3-Port 4=4-Port | 慢軸工作,快軸截止 雙軸工作 Slow axis working, Fast axis blocked Both of axis working | 0=250μm裸纖, 1=900μm松套管 | 0=0.8m 1=1m | 0=FC/UPC 1=FC/APC 2=SC/UPC 3=SC/APC 4=LC/UPC 5=LC/APC |