6*6光開關指標
參數 | 規(guī)格 |
工作波長 | 850nm |
插入損耗 | ≤2.5 dB |
回波損耗 | SM≥50 dB、MM≥30 dB |
信道串擾 | SM≥55 dB、MM≥35 dB |
偏振相關損耗 | ≤0.05dB |
波長相關損耗 | ≤0.25dB |
消光比 | ≥18dB |
溫度相關損耗 | ≤0.25dB |
重 復 性 | ±0.02dB |
光纖類型 | 多模、50/125 |
光接口類型 | LC/PC |
尾纖 | 0.5m帶0.9mm套管 |
控制接口 | RS232 |
使用壽命 | 切換107次后(插損≤0.7 dB)、109次后(插損≤0.9 dB)、1010次后(插損≤1.5dB) |
傳輸光功率 | ≤500mW |
切換時間 | ≤15(相鄰信道切換) ms |
工作溫度 | -20~+70 °C |
儲存溫度 | -40~+85 °C |
電源 | 220V V |
模塊外形尺寸 | 1U機箱 |
850nm環(huán)形器指標
參數 | 單位 | 規(guī)格 |
光纖類型 | - | 多模、50/125 |
端口類型 | - | 3 Ports |
中心波長 | nm | 850 |
工作波長帶寬 | nm | ±10 |
典型插入損耗 23℃ | dB | 1.3 |
1.1 | ||
最大插入損耗23℃ | dB | 1.8 |
典型峰值隔離度 23℃ | dB | >20 |
最小隔離度23℃ | dB | >18 |
最小串擾 | dB | 45 |
最小回波損耗 | dB | 45 |
最大傳輸光功率(CW) | mW | 300 |
最大拉力 | N | 5 |
光纖長度 | - | 0.5m帶0.9mm套管 |
光纖連接頭 | 環(huán)形器與光開關熔接 | |
封裝類型 | T型封裝 | |
工作溫度 | °C | -5~+70 |
儲存溫度 | °C | -40~+85 |