參數(shù) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
中心波長 | 1060, 1310, 1550, 1600, 1950, 2000,2050 | nm | ||
調諧范圍[1] | -- | + 30 | + 50 | nm |
調諧分辨率 | - | 0.1 | - | nm |
插入損耗[2] | 1.5 | 2 | 3.5 | dB |
帶寬@-3dB | - | 1 | 1.2 | nm |
帶寬@-3dB | - | 10 | - | nm |
Off-Band Suppression | - | 30 | - | dB |
偏振相關損耗(僅SM光纖) | - | 0.15 | 0.35 | dB |
偏振模色散(僅SM光纖) | - | - | 0.5 | ps |
消光比(僅PM光纖) | 18 | 23 | - | dB |
回波損耗 | 40 | - | - | dB |
光功率處理 | 標準版本 | 0.5 | w | |
高功率版本 | 10 | w | ||
工作溫度 | 0 | 20 | 60 | ℃ |
儲存溫度 | -10 | - | 70 | °C |
手動可調光纖濾波器機械尺寸
曲線圖
四川梓冠光電手動可調光纖濾波器訂貨信息
中心波長 | 配置 | 光纖類型 | 封裝 | 光纖長度 | 連接器 |
1=2050nm 2=2000nm 3=1310nm 4=1950nm 5=1550nm 6=1060nm 7=1600nm 0=others | 1=標準 2=高功率 | 1=SMF-28 2=Hi1060 3=Pm980 4=PM1550 0=others | 1=裸光纖 2=900um套管 0=others | 1=0.25m 2=0.5m 3=1.0m 0=others | 1=None 2=Fc/pc 3=Fc/APC 4=SC/PC 5=SC/APC 6=ST/PC 7=LC 0=others |