參數(shù) | 單位 | 規(guī)格 | ||
中心波長 | nm | 1310,1550 | 1064,980 | |
工作波長范圍 | nm | ±40 | ±20 | |
典型插入損耗 | dB | 0.4 | 0.4 | |
最大插入損耗 | dB | 0.6 | 0.6 | |
消光比 | dB | 22 | 22 | |
方向性 | dB | 50 | ||
回波損耗 | dB | 50 | ||
承受光功率(CW) | mW | 300 | ||
拉伸載荷 | N | 5 | ||
端口 | 端口1和 2 | - | PM熊貓光纖 | |
端口3 | - | SMF-28E、Hi1060 或 PM Panda 光纖 | ||
工作溫度 | °C | -5~+70 | ||
儲存溫度 | °C | -40~+85 | ||
對于帶連接器的設(shè)備,IL 高 0.3dB,RL 低 5dB,ER 低 2dB | ||||
默認(rèn)連接器慢軸對齊 |
保偏光纖偏振合束器/分束器封裝尺寸
四川梓冠光電保偏光纖偏振合束器/分束器訂購信息
中心波長 3端口 的光纖類型 1,2端口 的光纖類型 尾纖類型 尾纖長度 連接口 1550=1550m
1310=1310m
......
850=850nm1=SMF-28E
2=Hi1060
3=慢軸對齊到端口 1
4=慢軸 45°對準(zhǔn)端口 11=PMPandafiber
2=SMF-28E
3=Hi1060
S=Specified0=250裸纖
1=900μm松套管0=0.8m
1=1m0=FC/UPC
1=FC/APC
2=SC/UPC
3=SC/APC
4=LC/UPC
5=LC/APC