參數(shù) | 單位 | 規(guī)格 |
中心波長 | nm | 1310、 1480、 1550 |
工作波長范圍 | nm | ±50 |
典型插入損耗 | dB | 0.3 |
最大插入損耗 | dB | 0.5 |
回波損耗 | dB | 50 |
典型消光比 | dB | 30 |
最小消光比 | dB | 28 |
最大光功率 (CW) | mW | 500 |
最大拉伸載荷 | N | 5 |
光纖類型 | PM Panda Fiber or SMF-28e | |
工作溫度 | °C | -5 to +70 |
儲存溫度 | °C | -40 to +85 |
以上規(guī)格適用于不帶連接器的設(shè)備。 | ||
對于帶有連接器的設(shè)備,IL 會高出 0.3dB,RL 會低 5dB,ER 會低 2dB。 | ||
保偏光纖和連接器鍵對準(zhǔn)慢軸。 |
起偏器尺寸圖
四川梓冠光電起偏器訂購信息
波長 | 端口 1 和 2 上的連接器類型 | 端口 1 和 2 上的光纖護(hù)套 | 端口 1 和 2 上的光纖類型 | 尾纖長度 |
1310nm 1480nm 1550nm Specify 1310nm | 1 - FC/UPC 2 - FC/APC 3 - SC/UPC 4 - SC/APC N - None | B - 250um Bare Fiber D - 400um Bare Fiber L - 900um Loose Tube S - Specify B - 250um Bare Fiber | 1 - PM熊貓光纖 2 - SMF-28e | 0.8 - 0.8m Specify |