PLC1x9光分路器產(chǎn)品具有低插入損耗、緊湊精巧設(shè)計、分光均勻性好、體積小等特性,應(yīng)用于光纖到戶系統(tǒng)、無源光網(wǎng)絡(luò)、有線電視網(wǎng)絡(luò)、其它光信號分路系統(tǒng)等領(lǐng)域。
參數(shù) | 規(guī)格 | 單位 | |||
最小值 | 典型值 | 最大值 | |||
工作帶寬 | 1260-1650 | nm | |||
分割比 | 1.9 | ||||
插入損耗 (1,2) | IN 旁路端口 | 16.5 | dB | ||
IN 分支端口 | 0.5 | dB | |||
回波損耗 | 50 | dB | |||
方向性 | 50 | dB | |||
最大工作功率 | 300 | mw | |||
工作溫度 | -40 to 85 | ℃ | |||
操作濕度 | 5 to 95 | %RH | |||
儲存溫度 | -40 to 70 | ℃ | |||
儲存濕度 | 5 to 95 | %RH | |||
分光比 | 70/3.75/3.75/3.75/3.75/3.75/3.75/3.75/3.75 | ||||
尺寸(長x 寬x 高) | 60 X 7 X 4 | mm |
四川梓冠光電PLC1x9光分路器訂購信息
B=Broadex | 輸入光纖類型 | 輸入光纖長度 | 輸出計數(shù) | 連接器類型 |
P=PLC | B=250um Bare fiber L=900um Loose Tube | 11=0.3m 12=1m 13=1.5m X= customized | 04=4 CH 08=8 CH 16=16CH 32=32CH X=customized | 0=None 1=FC/UPC 2=FC/APC 3=SC/UPC 4=SC/APC 5=LC X=customized |