范圍 | 符號 | 條件 | 參數(shù)值 | 單位 |
儲存溫度 | Tstg | - | -40~+100 | °C |
工作溫度 | Top | - | -40~+85 | °C |
反向電壓 | VR | CW | 30 | V |
焊接時間 | - | - | 10 | s |
焊接溫度 | - | - | 260 | °C |
四、PIN光探測器光電特性
參數(shù) | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | 測試條件 |
檢測范圍 | λ | 850 | 1650 | nm | - | |
暗電流 | Id | - | 1 | 5 | nA | VR=5V,25°C |
量子效率 | R | 0.80 | - | - | A/W | VR=5V,λ=1310 nm |
飽和功率 | P | 10 | - | - | dBm | VR=5V,25°C |
上升和下降時間 | Tr/Tf | - | 0.1 | - | ns | RL=50Ω |
反向電壓 | VR | - | - | 15 | V | - |
電容 | Ct | - | - | 0.75 | pF | VR=5V |
回波損耗 | RL | - | - | -45 | dB | - |
PIN光探測器PIN分配(底視圖)
pin function 1(case) ground 2 PD(-) 3 PD(+)
四川梓冠光電PIN光探測器訂購信息
Bandwidth | Saddle | Fiber length | Fiber type | Connector |
0:0~1GHz 1:>1.8GHz 2:>2.5GHz 3:others | 1=a 2=b 3=c 4=d 5=e 6=others | A=0.5m B=1.0m C=others | 1=SMF-28 2=50/125μm 3=62.5/125μm 4=PM 5=others | 0=NO 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=LC 5=OTHERS |