四、單模泵浦保護器性能指標
指標名稱 | 極限值 | 標準值 | 單位 |
泵浦激光波長 | 915 975 or customized | nm | |
通帶帶寬 | +15 | nm | |
插入損耗(Type) | 0.3 | dB | |
插入損耗(@23℃℃) | Max. | 0.5 | dB |
截止帶寬 | 1020-1120 or Customized | nm | |
背向光衰減度 | Min. | 25 | dB |
回波損耗 | Min. | 50 | dB |
承受功率(CW) | Max. | 0.5, 1, 5, 10 ,20 (higher available on request) | W |
拉伸載荷 | Max. | 5 | N |
光纖類型 | HI 1060 Fiber | ||
操作溫度 | -5 to +50 | ℃ | |
儲藏溫度 | -20 to +85 | ℃ |
五、單模泵浦保護器訂購信息
PLP-A-B-C-D-E-F | |
A=波長 | 915nm,976nm ,980nm ss=specify |
B=光纖類型 | H6=Hi1060 fiber. |
C=套管類型 | B=Bare fiber 9=900um; 2=2mm;3=3mm loose tube |
D=光纖長度 | 05=0.5m 10=1.0m 50=5.0m Ss=Specify |
E=接頭類型 | FA=FC/APCFP=FC/UPCSA=SC/APC SP=SC/UPC SS=Specify |
F=承受功率 | 1W.2W.5W.10w.20w.ss=Specify |