參數 | 單位 | 規(guī)格 | |||
端口類型 | 3 Ports | 4 Ports | 3 Ports | 4 Ports | |
中心波長 | nm | 1310 or 1550 | 1064 | ||
工作波長帶寬 | nm | ±30 | ±5 | ||
典型插入損耗 23℃ | dB | 0.6 | 1.0 | 1.8 | 2.2 |
最大插入損耗23℃ | dB | 0.8 | 1.2 | 2.1 | 2.5 |
典型峰值隔離度 23℃ | dB | 50 | 30 | ||
最小隔離度23℃ | dB | 40 | 25 | ||
最小串擾 | dB | 50 | |||
最小回波損耗 | dB | 50 | |||
最大傳輸光功率(CW) | mW | 300 | |||
最大拉力 | N | 5 | |||
光纖類型 | Corning SMF-28 or Hi-1060 fiber | ||||
工作溫度 | °C | -5~+70 | |||
儲存溫度 | °C | -40~+85 | |||
以上所有規(guī)格的損耗不包括連接頭的損耗 |
四端口環(huán)形器單模光纖環(huán)形器封裝尺寸
四川梓冠光電四端口環(huán)形器單模光纖環(huán)形器訂購信息
中心波長 | 端口類型 | 尾纖類型 | 尾纖長度 | 連接器類型 |
1550=1550nm 1310=1310nm | 3=3-Port 4=4-Port | 0=250μm裸纖 1=900μm松套管 | 0=0.8m 1=1m | 0=FC/UPC 1=FC/APC 2=SC/UPC 3=SC/APC 4=LC/UPC 5=LC/APC |